ГРАФИК ПРИЕМА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА/ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 01.09.2019 г. НА ИЮНЬ - АВГУСТ 2019 ГОДА
ГРАФИК ПРИЕМА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА/ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 01.09.2019 г. НА ИЮНЬ - АВГУСТ 2019 ГОДА
25.06.2019 (вторник) с 11.00 до 14.00
27.06.2019 (четверг) с 10.00 до 13.00
02.07.2019 (вторник) с 11.00 до 14.00
04.07.2019 (четверг) с 10.00 до 13.00
11.07.2019 (четверг) с 10.00 до 13.00
13.08.2019 (вторник) с 11.00 до 14.00
15.08.2019 (четверг) с 10.00 до 13.00
20.08.2019 (вторник) с 11.00 до 14.00
22.08.2019 (четверг) с 10.00 до 13.00
27.08.2019 (вторник) с 11.00 до 14.00
29.08.2019 (четверг) с 10.00 до 13.00
Вакантные места на 2019-2020 учебный год со 2 по 11 класс в
ГБОУ СОШ № 591 отсутствуют.
Администрация ГБОУ СОШ № 591